Беларуская Савецкая Энцыклапедыя (1969—76, паказальнікі; правапіс да 2008 г., часткова)
Verbum
анлайнавы слоўнікБеларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
ЗАДЫЯ́К,
сукупнасць сузор’яў, размешчаных уздоўж бачнага гадавога шляху Сонца (экліптыкі). Складаецца з 13 сузор’яў, але старажытныя астраномы падзялілі яго на 12 роўных частак (аб’ядноўвалі сузор’і Скарпіён і Змеяносец у адзінае пад агульнай назвай Скарпіён): Рыбы, Авен, Цялец, Блізняты, Рак, Леў, Дзева, Шалі, Скарпіён, Стралец,
Большасць гэтых сузор’яў мае назву жывёл, таму ў старажытнасці іх называлі «З.» («круг жывёл»), а сузор’і — задыякальнымі. Кожнае з іх абазначаецца адпаведным знакам (
Літ.:
Бялко А.В. Наша планета — Земля.
Н.А.Ушакова.
| Сузор’е | Старажытныя даты | Сучасныя даты |
| Авен | 21.3—19.4 | 22.4—21.5 |
| Цялец | 20.4—20.5 | 22.5—21.6 |
| Блізняты | 21.5—21.6 | 22.6—22.7 |
| Рак | 22.6—22.7 | 23.7—23.8 |
| Леў | 23.7—22.8 | 24.8—23.9 |
| Дзева | 23.8—22.9 | 24.9—24.10 |
| Шалі | 23.9—22.10 | 25.10—23.11 |
| Скарпіён | 23.10—21.11 | 24.11—23.12 |
| Стралец | 22.11—21.12 | 24.12—22.1 |
| 22.12—19.1 | 23.1—20.2 | |
| Вадаліў | 20.1—18.2 | 21.2—18.3 |
| Рыбы | 19.2—20.3 | 19.3—21.4 |
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
ЗНА́КІ АСТРАНАМІ́ЧНЫЯ І АСТРАЛАГІ́ЧНЫЯ,
умоўныя абазначэнні Сонца, Месяца, планет і
| Знакі свяціл і дзён тыдня | |
| ⚷ — Хірон | |
| Знакі задыяка і месяцаў | |
| ♈︎ — Авен (сакавік), пункт вясенняга раўнадзенства |
♎︎ — Шалі (верасень), пункт асенняга раўнадзенства |
| ♉︎ — Цялец (красавік) | ♏︎ — Скарпіён (кастрычнік) |
| ♊︎ — Блізняты (май) | ♐︎— Стралец (лістапад) |
| ♋︎ — Рак (чэрвень) | ♑︎ — |
| ♌︎ — Леў (ліпень) | ♒︎ — Вадаліў (студзень) |
| ♍︎ — Дзева (жнівень) | ♓︎ — Рыбы (люты) |
| Знакі фаз Месяца | |
| Знакі аспектаў (узаемнага размяшчэння свяціл) | |
| ☌ — злучэнне (рознасць даўгот 0°) | □ — квадратура (90°) |
| ⚺ — сямісекстыль (30°) | △ — трын (120°) |
| ⚼ — сяміквадрат (45°) | ⚻ — квінконцыя (150°) |
| ⚹ — секстыль (60°) | ☍ — процістаянне (180°) |
| ☊ — узыходны вузел, даўгата яго ў арбіце |
☋ — сыходны вузел, даўгата яго ў арбіце |
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
ЗО́РКІ,
нябесныя целы, якія самі свецяцца; складаюцца з распаленых газаў (плазмы).
З. існуюць дзесяткі мільярдаў гадоў. У іх ядрах увесь час адбываюцца тэрмаядзерныя рэакцыі —
Літ.:
Агекян Т.А. Звезды, галактики, Метагалактика. 3 изд.
Звезды и звездные системы.
Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. 3 изд.
А.А.Шымбалёў.
| Беларуская назва | Лацінская назва | Становішча на зорным небе |
| 1 | 2 | 3 |
| Авен | Aries | Пн |
| Аднарог | Monoceros | Э |
| Актант | Ostans | Пд |
| Андрамеда | Andromeda | Пн |
| Арол | Aquila | Э |
| Арыён | Orion | Э |
| Ахвярнік | Ara | Пд |
| Блізняты | Gemini | Пн |
| Вадаліў | Aquarius | Пд |
| Валапас | Bootes | Пн |
| Валасы Веранікі | Coma Berenices | Пн |
| Ветразі | Vela | Пд |
| Вознік | Auriga | Пн |
| Воран | Corvus | Пд |
| Воўк | Lupus | Пд |
| Вялікая Мядзведзіца (нар. назва Вялікі Воз) |
Ursa Major | Пн |
| Вялікі Пёс | Canis Major | Пд |
| Гадзіннік | Horologium | Пд |
| Геркулес | Hercules | Пн |
| Гідра | Hydra | Э |
| Голуб | Columba | Пд |
| Гончыя Псы | Canes Venatici | Пн |
| Дзева | Virgo | Э |
| Дракон | Draco | Пн |
| Дэльфін | Delphinus | Пн |
| Журавель | Crus | Пд |
| Жывапісец | Pictor | Пд |
| Жырафа | Camelopardalis | Пн |
| Залатая Рыба | Dorado | Пд |
| Заяц | Lepus | Пд |
| Змеяносец | Ophiuchus | Э |
| Змяя | Serpens | Э |
| Індзеец | Indus | Пд |
| Capricornus | Пд | |
| Карма | Puppis | Пд |
| Касіяпея (нар. назва Касцы) |
Cassiopeia | Пн |
| Кіль | Carina | Пд |
| Кіт | Cetus | Э |
| Компас | Pyxis | Пд |
| Крыж | Crux | Пд |
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)