АЎТАМАТЫ́ЧНАЯ МЕТЭАРАЛАГІ́ЧНАЯ СТА́НЦЫЯ (
комплекс абсталявання для
В.М.Жукоўскі.
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
АЎТАМАТЫ́ЧНАЯ МЕТЭАРАЛАГІ́ЧНАЯ СТА́НЦЫЯ (
комплекс абсталявання для
В.М.Жукоўскі.
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
«ВЕ́ГА»,
назва міжнароднага праекта і
З дапамогай
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
«МАРС»,
серыя
У 1962—74 адбыліся палёты 7 «М.». «М.-1» — першая ў свеце
У.С.Ларыёнаў.
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
АЎТАМАТЫ́ЧНАЯ МІЖПЛАНЕ́ТНАЯ СТА́НЦЫЯ,
непілатуемы касмічны апарат для дастаўкі
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
«ВЕНЕ́РА»,
назва серыі савецкіх
У 1961—83 запушчана 16 «Венер» («Венера-1» 12.2.1961; 20.5.1961 яна прайшла на адлегласці каля 100
Н.А.Ушакова.
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
ВЕНЕ́РА,
другая па парадку ад Сонца планета Сонечнай сістэмы,
Венера — самае яркае свяціла на небе пасля Сонца і Месяца; бывае відаць пасля захаду Сонца як вельмі яркая вячэрняя зорка і перад світаннем як ранішняя зорка. Падобна Меркурыю і Месяцу мае фазы, якія ўпершыню адзначыў Г.Галілей у 1610. Перыяд абарачэння Венеры вакол Сонца 224,7 зямных
Літ.:
Маров М.Я. Планеты Солнечной системы. 2 изд.
Планета Венера: Атмосфера, поверхность, внутреннее строение.
Н.А.Ушакова.
Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)
КАСМАНА́ЎТЫКА (ад космас +
астранаўтыка, палёты ў
Тэарэт. абгрунтаванне магчымасці палётаў у
У Беларусі
Літ.:
Идеи К.Э.Циолковского и современность.
Глушко В.П. Развитие ракетостроения и космонавтики в
Келдыш М.В., Маров М.Я. Космические исследования.
Кубасов В.Н., Дашков А.А. Межпланетные полеты.
Максимов А.И. Космическая одиссея. Новосибирск, 1991.
У.С.Ларыёнаў.
| Дата запуску | Краіна | Назва касм. апарата | Асн. характарыстыка |
| 4.10.1957 | СССР | «Спадарожнік-1» | 1-ы ў свеце ШСЗ; дасягненне 1-й касм. скорасці. |
| 2.1.1959 | СССР | «Месяц-1» | 1-я аўтам. міжпланетная станцыя ( |
| 12.9.1959 | СССР | «Месяц-2» | Першае дасягненне інш. нябеснага цела — Месяца (14.9.1959). |
| 4.10.1959 | СССР | «Месяц-З» | Аблёт Месяца (6.10.1959), фатаграфаванне яго адваротнага боку і перадача адлюстравання на Зямлю. |
| 12.2.1961 | СССР | «Венера-1» | Першы старт да Венеры і пралёт каля яе. |
| 12.4.1961 | СССР | «Усход» | Першы палёт чалавека ў космас (Ю.А.Гагарын). |
| 27.8.1962 | ЗША | «Марынер-2» | Першае даследаванне Венеры з пралётнай траекторыі (14.12.1962). |
| 16.6.1963 | СССР | «Усход-6» | Першы палёт жанчыны-касманаўта (В.У.Церашкова). |
| 18.3.1965 | СССР | «Узыход-2» | Першы выхад чалавека ў адкрыты космас (А.А.Лявонаў). |
| 28.11.1965 | ЗША | «Марынер-4» | Першае фатаграфаванне паверхні Марса з пралётнай траекторыі. |
| 31 1.1966 | СССР | «Месяц-9» | Першая мяккая пасадка на Месяц |
| 21.12.1968 | ЗША | «Апалон-8» | Першы палёт чалавека да Месяца (Ф.Борман, У.Андэрс, Дж.Ловел). |
| 16.7.1,969 | ЗША | «Апалон-11» | Першая пілатуемая экспедыцыя на Месяц; першы выхад касманаўтаў на яе паверхню (Н.Армстранг, Э.Олдрын). |
| 17.8.1970 | СССР | «Венера-7» | Першая мяккая пасадка на паверхню Венеры. |
| 12.9.1970 | СССР | «Месяц-16» | Дастаўка на Зямлю ўзораў месяцовага грунту. |
| 10.11.1970 | СССР | «Месяц-17»—«Месяцаход-1» | Першы самаходны апарат на Месяцы. |
| 19 4.1971 | СССР | «Салют-1» | Першая даўгачасная пілатуемая арбітальная станцыя. |
| 2.12.1971 | СССР | «Марс-З» | Першая мяккая пасадка на паверхню Марса. |
| 3.3.1972 | ЗША | «Піянер-10» | Першы пралёт |
| 6.4.1973 | ЗША | «Піянер-11» | Пралёт |
| 3.11.1973 | ЗША | «Марынер-10» | Першы пралёт |
| 15.7.1975 | СССР—ЗША | «Саюз-19»—«Апалон» | Першы міжнародны сумесны касм. палёт з удзелам 5 касманаўтаў. |
| 20.8.1977 | ЗША | «Вояджэр-2» | Першы пралёт паблізу Урана (1986) і Нептуна (1989). |
| 12.4.1981 | ЗША | «Калумбія» | Вывад на арбіту ШСЗ першага касм. карабля (КК) шматразовага выкарыстання «Спейс шатл». |
| 20.2.1986 | СССР | «Мір» | Вывядзенне на арбіту ШСЗ базавага блоку арбітальнага комплексу. |
| 3.1986 | СССР, краіны Зах. Еўропы, Японія | «Вега-1», -2», «Джота», «Суйсей», «Сакічаке» | Даследаванне каметы Галея. |
| 21.12.1987 | СССР | «Саюз ТМ-4»—«Мір» | Работа касманаўтаў на борце арбітальнага комплексу «Мір» (366 сутак; У.Г.Цітоў. М.Х.Манараў). |
| 1988—95 | СССР (Расія) | «Мір» | Сусветны рэкорд знаходжання ў космасе — 678 сутак (В.У.Палякоў). |
| 29.6.1995 | Расія—ЗША | «Мір»—«Атлантыс» | Першая стыкоўка арбітальнага комплексу «Мір» і КК «Спейс шатл»; сумесная работа рас. і амер. касманаўтаў. |
| 20.2.1998 | СССР (Расія) | «Мір» | За 12 гадоў на арбітальным комплексе «Мір» працавалі больш за 100 касманаўтаў. |
| 4.7.1998 | ЗША | Работа на Марсе самаходнага апарата «Соджэнер». |

Да Беларуская Энцыклапедыя (1996—2004, правапіс да 2008 г., часткова)